| Destinat pentru | PKW and LCV |
| Aplicatie | Turisme |
| Capacitate acumulator | 55.0 Ah |
| Acumulatori Amperaj | 470.0 A |
| Producator Acumulator | 4MAX |
| Tip Acumulator | Pornire |
| Polaritate Acumulator | R+ |
| Tip de intretinere | Fara intretinere |
| Lungime | 242.0 mm |
| Latime | 175.0 mm |
| Inaltime | 190.0 mm |
| Tip Borna | Borna Standard |
| Greutate baterie | 13.9 kg |
| Sina montare baterie | B13 - flansa de montare 10.5 mm |
| Cod EAN | 5900427142954 |
| Volti | 12.0 V |
| Greutate | 14,10kg |
| Cod Inter Cars | E74F2A |
| Eticheta produs |
Eticheta printabila |
|
Detalii TecDoc |
|
|---|---|
| Tensiune [V] | 12.0 |
| Amplasare terminala | 0 |
| Endpolart | 1 |
| Lungime [mm] | 242.0 |
| Latime [mm] | 175.0 |
| Înaltime [mm] | 190.0 |
| Acumulator [Ah] | 55.0 |
| Curent electric test-la-rece, EN [A] | 470.0 |
Echivalente
- 0 092 S30 050 BOSCH
- S3005 BOSCH
Acumulator 4MAX 12V 55Ah/470A (R+ borna standard) 242x175x190 B13 - flansa de montare 10.5 mm (pornire)
- Codul produsului: BAT55/470R/4MAX
| Destinat pentru | PKW and LCV |
| Aplicatie | Turisme |
| Capacitate acumulator | 55.0 Ah |
| Acumulatori Amperaj | 470.0 A |
| Producator Acumulator | 4MAX |
| Tip Acumulator | Pornire |
| Polaritate Acumulator | R+ |
| Tip de intretinere | Fara intretinere |
| Lungime | 242.0 mm |
| Latime | 175.0 mm |
| Inaltime | 190.0 mm |
| Tip Borna | Borna Standard |
| Greutate baterie | 13.9 kg |
| Sina montare baterie | B13 - flansa de montare 10.5 mm |
| Cod EAN | 5900427142954 |
| Volti | 12.0 V |
| Greutate | 14,10kg |
| Cod Inter Cars | E74F2A |
| Eticheta produs |
Eticheta printabila |
|
Detalii TecDoc |
|
|---|---|
| Tensiune [V] | 12.0 |
| Amplasare terminala | 0 |
| Endpolart | 1 |
| Lungime [mm] | 242.0 |
| Latime [mm] | 175.0 |
| Înaltime [mm] | 190.0 |
| Acumulator [Ah] | 55.0 |
| Curent electric test-la-rece, EN [A] | 470.0 |
Echivalente
- 0 092 S30 050 BOSCH
- S3005 BOSCH
- Marca: 4MAX
- Disponibilitate: In Stock
